リージョンフォーム
リージョンフォームとは、ポケモンが住む地方の環境に適応した姿のこと。ポケットモンスター スカーレット・バイオレットまでの時点で、アローラのすがた、ガラルのすがた、ヒスイのすがた、パルデアのすがたが存在する。
概要
第七世代で登場した要素。その地方の環境や文化に影響を受けた結果、姿を変えたポケモン。最も大きい変化は姿の変化であるが、分類、タイプ、使えるわざ、特性、おもさ、たかさが変化したポケモンもいる。進化するポケモンの中には、進化前も進化後も一貫してリージョンフォームであるポケモン、進化前はリージョンフォームを持たず、進化するとその地方のリージョンフォームになるポケモン、リージョンフォーム特有の進化先を持つポケモンがいる。
これらリージョンフォームのポケモンたちはその地方の名称をつけて、「アローラのすがた」などと呼ばれる。もともと確認されていた姿は公式では「これまでに発見されていた姿」「通常の○○(ポケモン名)」などと呼ばれる[1]が、ファンの間ではそのポケモンが初めて登場した作品の舞台となる地方名を用いて「カントーのすがた」などと呼ばれることがある。
リージョンフォームについて調査している人物にナリヤ・オーキドがいる。なお、リージョンフォルムは誤表記であるが、概念上異なるフォルムの一種であることは間違いない。
仕様
共通
従来のフォルムチェンジとは異なり、リージョンフォームのポケモンを後から通常の姿にしたり、通常の姿の個体をリージョンフォームに変えたりすることはできない。移送サービスを使って異なる作品に送っても姿が変わることはない。
進化後のみリージョンフォームになるポケモンを進化させると、進化させた場所に応じた姿に進化する。移送サービスで送ってきた別地方出身のポケモンであっても、進化させたソフト・場所に応じた姿に進化する。
進化前後で一貫してリージョンフォームを持つポケモンは、異なる地方で進化させても進化前に応じた姿となる。
預かり屋やピクニックでリージョンフォームを持つポケモンのタマゴを作ると、親の姿とは関係なくタマゴを作った地方に応じた姿で生まれてくる。別の地方の姿の親にかわらずのいしを持たせてタマゴを作ると、親の姿が受け継がれる。同種かつ別の地方の姿のポケモン同士が親で、かつ双方の親にかわらずのいしを持たせていた場合、必ず♀の方の姿で生まれてくる。かわらずのいしとおこうをそれぞれに持たせた場合はおこうの方が優先され、かわらずのいしを持たせた方の姿では生まれて来ない(ソード・シールドにおけるバリヤード・マネネのみ該当)。
かわらずのいしは生まれてくるポケモンの性格も固定してしまうため、別地方の姿のまま別の性格の個体を生ませるためには、両親ともにかわらずのいしを持たせる必要がある。例として、第七世代においてひかえめ♀の通常の姿のロコン系統と、おくびょう♂のりくじょうグループのポケモンを用意して、両方にかわらずのいしを持たせて預ければ、性格ひかえめ・おくびょうの通常の姿のロコンがそれぞれ50%の確率で生まれてくる。♂のポケモンとメタモンとの交配でもメタモンの性格の遺伝は可能。
性能面では大きく異なるポケモンが多いが、種族名や図鑑ナンバー上はあくまでも同一のポケモンとして扱われる。そのためバトルタワーやランクバトルなどでは姿が異なっていても種族名が同じポケモンは複数参加させられない。一方、遺伝などでも同種扱いであるため、同種の♂と♀を預かり屋に預ければ仲の良さが高くなり、両親のボールがランダムに引き継がれる。
サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーン
サン・ムーン・ウルトラサン・ウルトラムーンでは、アローラ地方の範囲内ではアローラのすがたが出現する。ポケモンバンクを経由して登場するポケモンの通常のすがたを送ることができる。
サン・ムーンでは、進化後のみアローラのすがたを持つピカチュウ・タマタマ・カラカラを通常の姿のライチュウ・ナッシー・ガラガラに進化させる手段は存在しない。ウルトラサン・ウルトラムーンでは、前述の3匹はウルトラメガロポリスなどのウルトラホールから行ける各異次元世界で進化条件を満たした場合、通常の姿に進化させられる。
ぬしポケモンサイズのアローラのすがたのラッタにかわらずのいしを持たせてタマゴを作った場合、通常の姿のコラッタが生まれてくる。
アローラのすがたのポケモンか、進化後にアローラのすがたとなるポケモンを進化させた場合、進化時のBGMが通常のポケモンとは別の楽曲になる。
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイ
Let's Go! ピカチュウ・Let's Go! イーブイではカントー地方に生息する通常の姿が出現する。アローラのすがたのポケモンは全て登場し、GOパークを経由してPokémon GOから送ることができる。
ゲーム内交換で手に入るポケモンを進化させることで、全てのアローラのすがたのポケモンが入手できる。
ソード・シールド
ソード・シールドではガラルのすがたが出現する。Pokémon HOMEを経由して登場するポケモンの通常・アローラのすがたを送ることができる。
ゲーム内交換・ダイマックスアドベンチャーでの捕獲により、送れるポケモンの全ての姿が入手できる。
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパール
ブリリアントダイヤモンド・シャイニングパールにはリージョンフォームが登場せず、Pokémon HOMEを経由して送ることもできない。
Pokémon LEGENDS アルセウス
Pokémon LEGENDS アルセウスではヒスイのすがたが出現する。ヒスイ地方以外の姿は通常の姿のニューラとアローラのすがたのロコン・キュウコンを除いて登場せず、Pokémon HOMEを経由して送ることもできない。
ゲーム内でもらえるポケモンとしてアローラのすがたのロコン、時空の歪みで野生の通常の姿のニューラが入手できる。
スカーレット・バイオレット
スカーレット・バイオレットでは、パルデア地方ではパルデアのすがたが、キタカミの里では通常の姿が、テラリウムドームでは様々な地方のリージョンフォームが出現する。Pokémon HOMEを経由して登場するポケモンの通常・アローラ・ガラル・ヒスイのすがたを送ることができる。
同作では預かり屋の場所に依存せずにピクニックでタマゴを作ることができる。ケンタロスとウパーのタマゴをパルデア地方で作ればパルデアのすがたで、キタカミの里・テラリウムドームで作れば通常の姿で生まれてくる。テラリウムドームでは一部のアローラ・ガラル・ヒスイのすがたのポケモンが出現するが、ブルーベリー学園のどの場所でタマゴを作ったり進化させたりしてもリージョンフォームにはならず、通常の姿で誕生・進化する。
パルデア図鑑・キタカミ図鑑・ブルーベリー図鑑のいずれかに載る姿の他に、ゲーム内交換によってアローラのすがたのニャース、ゲーム内でもらえるポケモンとしてガラルのすがたのニャース、ヒスイのすがたのガーディが入手できる。
一覧
以下の表ではこれまでに発見されていた姿を、元のすがたで代用する。
種族値の違いは元のすがたと比べて、リージョンフォームがどのくらい変化したかを表す。どのポケモンも合計種族値に変化はない。
アローラ地方
アローラ地方特有のリージョンフォームはアローラのすがたと呼ばれる。
No.019 | コラッタ | |
---|---|---|
ヤングースとの縄張り争いの結果、夜行性となり都市部に住み着くようになった。元のすがたではなんでも食べていたが、アローラのすがたは鮮度の良いものや美味しいものしか食べない。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく/ノーマル |
おもさ | 3.5kg | 3.8kg |
とくせい | にげあし/こんじょう | くいしんぼう/はりきり |
隠れとくせい | はりきり | あついしぼう |
種族値の違い | なし | |
No.020 | ラッタ | |
コラッタと同様、夜行性で都市部に生息。高カロリーなものを食べているため重さが大幅に増えている。食材の目利きに優れており、一部レストランでは料理の味見などに利用している。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく/ノーマル |
おもさ | 18.5kg | 25.5kg |
とくせい | にげあし/こんじょう | くいしんぼう/はりきり |
隠れとくせい | はりきり | あついしぼう |
種族値の違い | HP +20 こうげき -10 ぼうぎょ +10 とくこう -10 とくぼう +10 すばやさ -20 | |
No.026 | ライチュウ | |
サイコパワーを操る能力を持ち、その力で浮遊することができる。元の姿とは違い頰の電気袋から甘い匂いがするため、ここにサイコパワーを手にした秘密があると考えられている。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | でんき | でんき/エスパー |
たかさ | 0.8m | 0.7m |
おもさ | 30.0kg | 21.0kg |
とくせい | せいでんき | サーフテール |
隠れとくせい | ひらいしん | なし |
種族値の違い | こうげき -5 ぼうぎょ -5 とくこう +5 とくぼう +5 | |
No.027 | サンド | |
砂漠地帯に住んでいたが、噴火により雪山に追われ、その環境に適応した。氷の外殻を持つ。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | じめん | こおり/はがね |
たかさ | 0.6m | 0.7m |
おもさ | 12.0kg | 40.0kg |
とくせい | すながくれ | ゆきがくれ |
隠れとくせい | すなかき | ゆきかき |
種族値の違い | ぼうぎょ +5 とくこう -10 とくぼう +5 | |
No.028 | サンドパン | |
背中のトゲが氷に覆われ、より大きく発達した。重さは元の姿よりかなり増えており動きも遅くなったが、逆に雪山ではかぎつめを利用して素早く移動することができる。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | じめん | こおり/はがね |
たかさ | 1.0m | 1.2m |
おもさ | 29.5kg | 55.0kg |
とくせい | すながくれ | ゆきがくれ |
隠れとくせい | すなかき | ゆきかき |
種族値の違い | ぼうぎょ +10 とくこう -20 とくぼう +10 | |
No.037 | ロコン | |
一年中雪の積もる高山で2-5匹の群れで生息するポケモン。他のポケモンの生息圏を避けるようにして雪山にたどり着いた。-50度の息を吐く。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ほのお | こおり |
とくせい | もらいび | ゆきがくれ |
隠れとくせい | ひでり | ゆきふらし |
種族値の違い | なし | |
No.038 | キュウコン | |
神聖な雪山に生息するため神の使いとして畏怖されてきた。全身の毛から氷の粒を発生させ、攻撃にも防御にも利用する。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ほのお | こおり/フェアリー |
とくせい | もらいび | ゆきがくれ |
隠れとくせい | ひでり | ゆきふらし |
種族値の違い | こうげき -9 すばやさ +9 | |
No.050 | ディグダ | |
身を隠す場所の少ない火山地帯において、地中から外の様子を探ることのできるように頭部にヒゲが生えた。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | じめん | じめん/はがね |
おもさ | 0.8kg | 1.0kg |
とくせい | すながくれ/ありじごく | すながくれ/カーリーヘアー |
種族値の違い | ぼうぎょ +5 すばやさ -5 | |
No.051 | ダグトリオ | |
ディグダの頃からヒゲが大きく伸びた。アローラ地方では大地の神様の化身として崇められている。多くのダグトリオが姿を現すと火山が起きるという言い伝えが残る。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | じめん | じめん/はがね |
おもさ | 33.3kg | 66.6kg |
とくせい | すながくれ/ありじごく | すながくれ/カーリーヘアー |
種族値の違い | ぼうぎょ +10 すばやさ -10 | |
No.052 | ニャース | |
元々アローラ地方に生息せず、その希少さから王族のみが手にしていたポケモンであったが、王政が崩壊したのち野生化した。王政時代に贅沢な暮らしをしていたため、わがままかつプライドの高い性格に変化したとされる。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく |
隠れとくせい | きんちょうかん | びびり |
種族値の違い | こうげき -10 とくこう +10 | |
No.053 | ペルシアン | |
その丸顔は豊かなアローラ地方の象徴とされており、地方を挙げて保護されている。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく |
たかさ | 1.0m | 1.1m |
おもさ | 32.0kg | 33.0kg |
とくせい | じゅうなん/テクニシャン | ファーコート/テクニシャン |
隠れとくせい | きんちょうかん | びびり |
種族値の違い | こうげき -10 とくこう +10 | |
No.074 | イシツブテ | |
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | いわ/じめん | いわ/でんき |
おもさ | 20.0kg | 20.3kg |
とくせい | いしあたま/がんじょう | じりょく/がんじょう |
隠れとくせい | すながくれ | エレキスキン |
種族値の違い | なし | |
No.075 | ゴローン | |
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | いわ/じめん | いわ/でんき |
おもさ | 105.0kg | 110.0kg |
とくせい | いしあたま/がんじょう | じりょく/がんじょう |
隠れとくせい | すながくれ | エレキスキン |
種族値の違い | なし | |
No.076 | ゴローニャ | |
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | いわ/じめん | いわ/でんき |
たかさ | 1.4m | 1.7m |
おもさ | 300.0kg | 316.0kg |
とくせい | いしあたま/がんじょう | じりょく/がんじょう |
隠れとくせい | すながくれ | エレキスキン |
種族値の違い | なし | |
No.088 | ベトベター | |
アローラ地方のゴミ問題を解決すべく連れて来られた。ゴミを主食としていたため、体質と姿が変化した。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | どく | どく/あく |
たかさ | 0.9m | 0.7m |
おもさ | 30.0kg | 42.0kg |
とくせい | あくしゅう/ねんちゃく | どくしゅ/くいしんぼう |
隠れとくせい | どくしゅ | かがくのちから |
種族値の違い | なし | |
No.089 | ベトベトン | |
他の地方のベトベターやベトベトンと違い、体内で毒素を生成し、溜め込んでいるので、嫌な臭いがしないという。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | どく | どく/あく |
たかさ | 1.2m | 1.0m |
おもさ | 30.0kg | 52.0kg |
とくせい | あくしゅう/ねんちゃく | どくしゅ/くいしんぼう |
隠れとくせい | どくしゅ | かがくのちから |
種族値の違い | なし | |
No.103 | ナッシー | |
アローラ地方特有の強い日差しがナッシーをより大きく成長させた。長くなった首を鞭のように利用して攻撃する。また尻尾には元の姿にはなかった4つめの頭が存在し、3つの頭とは独立して尻尾を操る。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | くさ/エスパー | くさ/ドラゴン |
たかさ | 2.0m | 10.9m |
おもさ | 120.0kg | 415.6kg |
とくせい | ようりょくそ | おみとおし |
種族値の違い | こうげき +10 すばやさ -10 | |
No.105 | ガラガラ | |
アローラ地方には天敵のくさタイプが多いため、仲間との結束を強めた結果、霊感に近いものを手にした。摩擦によって骨に炎をまとわせる。 | ||
元のすがた | アローラのすがた | |
タイプ | じめん | ほのお/ゴースト |
おもさ | 45.0kg | 34.0kg |
とくせい | いしあたま/ひらいしん | のろわれボディ/ひらいしん |
隠れとくせい | カブトアーマー | いしあたま |
種族値の違い | なし |
ガラル地方
ガラル地方特有のリージョンフォームはガラルのすがたと呼ばれる。
アローラ地方のリージョンフォームはいずれもアローラ地方の環境に適応して姿を変えたポケモンばかりであったが、ジグザグマのガラルのすがたは「原種」であると紹介された。また、リージョンフォームからのみ新たなポケモンに進化する、というポケモン(マッスグマ (ガラルのすがた)→タチフサグマ等)や、本来とは別のポケモンに進化するポケモン(ニャース (ガラルのすがた)→ニャイキング)も登場した。
No.052 | ニャース | |
---|---|---|
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ノーマル | はがね |
おもさ | 4.2kg | 7.5kg |
とくせい | ものひろい/テクニシャン | ものひろい/かたいツメ |
種族値の違い | HP+10 こうげき+30 ぼうぎょ+20 とくこう-10 すばやさ-50 | |
進化先 | ペルシアン | ニャイキング |
No.077 | ポニータ | |
森に満ち溢れる生命エネルギーを何世代にもわたり浴び続けた結果、この地方独自の姿に変化したと言われている。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | ひのうまポケモン | いっかくポケモン |
タイプ | ほのお | エスパー |
たかさ | 1.0m | 0.8m |
おもさ | 30.0kg | 24.0kg |
とくせい | にげあし/もらいび | にげあし/パステルベール |
隠れとくせい | ほのおのからだ | きけんよち |
種族値の違い | なし | |
No.078 | ギャロップ | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | ひのうまポケモン | いっかくポケモン |
タイプ | ほのお | エスパー/フェアリー |
おもさ | 95.0kg | 80.0kg |
とくせい | にげあし/もらいび | にげあし/パステルベール |
隠れとくせい | ほのおのからだ | きけんよち |
種族値の違い | なし | |
No.079 | ヤドン | |
ガラナツと呼ばれる種子を好んで食べていたため、その成分が代々蓄積され独自の姿と能力を手に入れた。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | みず/エスパー | エスパー |
とくせい | どんかん/マイペース | くいしんぼう/マイペース |
種族値の違い | なし | |
No.080 | ヤドラン | |
シェルダーに噛みつかれた刺激で、体内に蓄積されたスパイスが化学反応を起こしてどくタイプとなった。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | みず/エスパー | どく/エスパー |
おもさ | 78.5kg | 70.5kg |
とくせい | どんかん/マイペース | クイックドロウ/マイペース |
種族値の違い | こうげき+25 ぼうぎょ-15 とくぼう-10 | |
No.083 | カモネギ | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ノーマル/ひこう | かくとう |
おもさ | 15.0kg | 42.0kg |
とくせい | するどいめ/せいしんりょく | ふくつのこころ |
隠れとくせい | まけんき | きもったま |
種族値の違い | こうげき+5 すばやさ-5 | |
進化先 | なし | ネギガナイト |
No.110 | マタドガス | |
吸い込んだ毒ガスを浄化し、頭頂部から放出する一方で、体内の毒素は体の周りに漏れ漂っている。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | どく | どく/フェアリー |
たかさ | 1.2m | 3.0m |
おもさ | 9.5kg | 16.0kg |
隠れとくせい | あくしゅう | ミストメイカー |
種族値の違い | なし | |
No.122 | バリヤード | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | バリアーポケモン | ダンスポケモン |
タイプ | エスパー/フェアリー | こおり/エスパー |
たかさ | 1.3m | 1.4m |
おもさ | 54.5kg | 56.8kg |
とくせい | ぼうおん/フィルター | やるき/バリアフリー |
隠れとくせい | テクニシャン | アイスボディ |
種族値の違い | HP+10 こうげき+20 とくこう-10 とくぼう-30 すばやさ+10 | |
進化先 | なし | バリコオル |
No.144 | フリーザー | |
細胞に作用する強力なサイコパワーを操って戦う。目から放たれるサイコビームは触れた相手が凍てついたように動けなくなるほど強烈。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | れいとうポケモン | れいこくポケモン |
タイプ | こおり/ひこう | エスパー/ひこう |
おもさ | 55.4kg | 50.9kg |
とくせい | プレッシャー | かちき |
隠れとくせい | ゆきがくれ | なし |
種族値の違い | ぼうぎょ-15 とくこう+30 とくぼう-25 すばやさ+10 | |
No.145 | サンダー | |
発達した脚力で岩山を稲妻のように超高速で飛び降り、強烈なキックを繰り出す。羽は退化していて飛ぶのは苦手。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | でんげきポケモン | けんきゃくポケモン |
タイプ | でんき/ひこう | かくとう/ひこう |
おもさ | 52.6kg | 58.2kg |
とくせい | プレッシャー | まけんき |
隠れとくせい | せいでんき | なし |
種族値の違い | こうげき+35 ぼうぎょ+5 とくこう-40 | |
No.146 | ファイヤー | |
普通のポケモンでは近付くこともままならない、燃え盛る火柱のようなオーラをまとっている。翼を広げて放つ邪悪なオーラを食らってしまうと、燃え尽きたような疲労感に襲われる。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | かえんポケモン | じゃあくポケモン |
タイプ | ほのお/ひこう | あく/ひこう |
おもさ | 60.0kg | 66.0kg |
とくせい | プレッシャー | ぎゃくじょう |
隠れとくせい | ほのおのからだ | なし |
種族値の違い | こうげき-15 とくこう-25 とくぼう+40 | |
No.199 | ヤドキング | |
シェルダーに噛みつかれた刺激で、脳から分泌される化学物質と体内にあるスパイスが変質し、どくタイプとなった。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | おうじゃポケモン | じゅじゅつしポケモン |
タイプ | みず/エスパー | どく/エスパー |
たかさ | 2.0m | 1.8m |
とくせい | どんかん/マイペース | きみょうなくすり/マイペース |
種族値の違い | こうげき-10 とくこう+10 | |
No.222 | サニーゴ | |
太古の海に暮らしていたが、隕石の落下で命を落とした後の姿とされる。実体のない呪いの枝で敵の生気を吸い取る。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | みず/いわ | ゴースト |
おもさ | 5.0kg | 0.5kg |
とくせい | はりきり/しぜんかいふく | くだけるよろい |
隠れとくせい | さいせいりょく | のろわれボディ |
種族値の違い | HP-5 ぼうぎょ+5 とくぼう+5 すばやさ-5 | |
進化先 | なし | サニゴーン |
No.263 | ジグザグマ | |
他の地方のジグザグマの原種とされる。落ち着きがなく、自由気ままに動く気質であり、他の地方のジグザグマの動きに影響を及ぼしている。好戦的な性質で、人やポケモンに突進して挑発する。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく/ノーマル |
種族値の違い | なし | |
No.264 | マッスグマ | |
向こう見ずな性格で、自分より強い相手でも迷わず戦いを挑む。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ノーマル | あく/ノーマル |
種族値の違い | なし | |
進化先 | なし | タチフサグマ |
No.554 | ダルマッカ | |
地殻変動による寒冷化に適応し、体内で燃える炎が鎮火した代わりに冷気を生み出す器官が発達した。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ほのお | こおり |
たかさ | 0.6m | 0.7m |
おもさ | 37.5kg | 40.0kg |
種族値の違い | なし | |
No.555 | ヒヒダルマ | |
頭に大きな雪玉を乗せ、中で餌を保存したり、凍らせて敵に頭突きしたりとさまざまなことに利用している。炎袋の退化とともに、闘争心が薄れ臆病な性質となった。 | ||
元のすがた | ガラルのすがた | |
分類 | えんじょうポケモン | だるまポケモン |
タイプ | ほのお | こおり |
たかさ | 1.3m | 1.7m |
おもさ | 92.9kg | 120.0kg |
とくせい | ちからずく | ごりむちゅう |
種族値の違い | なし | |
No.555 | ヒヒダルマ(ダルマモード) | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ほのお/エスパー | こおり/ほのお |
種族値の違い | こうげき+130 ぼうぎょ-50 とくこう-110 とくぼう-50 すばやさ+80 | |
No.562 | デスマス | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | ゴースト | じめん/ゴースト |
とくせい | ミイラ | さまようたましい |
種族値の違い | こうげき+20 とくこう-20 | |
進化先 | デスカーン | デスバーン |
No.618 | マッギョ | |
元のすがた | ガラルのすがた | |
タイプ | じめん/でんき | じめん/はがね |
おもさ | 11.0kg | 20.5kg |
とくせい | せいでんき/じゅうなん | ぎたい |
隠れとくせい | すながくれ | なし |
種族値の違い | こうげき+15 ぼうぎょ+15 とくこう-15 とくぼう-15 |
ヒスイ地方
ヒスイ地方特有のリージョンフォームはヒスイのすがたと呼ばれる。
ヒスイ地方に住むバスラオ(しろすじのすがた)は、LEGENDS アルセウスの図鑑上ではリージョンフォームだとラベン博士が定義しているものの、スカーレット・バイオレットでの遺伝システム上でのしろすじはあかすじ/あおすじと同様の単なるフォルム違いとして扱われ、リージョンフォームとしての性質は持ち合わせていない。
No.052 | ガーディ | |
---|---|---|
寒冷なヒスイ地方に対応して毛量が増している。岩でできたツノをここぞというときの攻撃に使用する。長い間人間と距離を保って生活していたため、信頼関係を築くのは難しい。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | こいぬポケモン | みはりポケモン |
タイプ | ほのお | ほのお/いわ |
たかさ | 0.7m | 0.8m |
おもさ | 19.0kg | 22.7kg |
隠れとくせい | せいぎのこころ | いしあたま |
種族値の違い | HP +5 こうげき +5 とくこう -5 すばやさ -5 | |
No.053 | ウインディ | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | ほのお | ほのお/いわ |
たかさ | 1.9m | 2.0m |
おもさ | 155.0kg | 168.0kg |
隠れとくせい | せいぎのこころ | いしあたま |
種族値の違い | HP +5 こうげき +5 とくこう -5 すばやさ -5 | |
No.100 | ビリリダマ | |
ヒスイ地方のモンスターボールに酷似した姿を持つ。友好的な性格だが、テンションの高まりによってすぐに放電してしまう。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | ボールポケモン | きゅうたいポケモン |
タイプ | でんき | でんき/くさ |
おもさ | 10.4kg | 13.0kg |
種族値の違い | なし | |
No.101 | マルマイン | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | ボールポケモン | きゅうたいポケモン |
タイプ | でんき | でんき/くさ |
おもさ | 66.6kg | 71.0kg |
種族値の違い | なし | |
No.159 | バクフーン | |
普段はゆったりと落ち着いた性質のポケモンだが、ひとたび怒ると感情を爆発させる。首元の炎から生み出される鬼火が相手に襲い掛かる。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | かざんポケモン | おにびポケモン |
タイプ | ほのお | ほのお/ゴースト |
たかさ | 1.7m | 1.6m |
おもさ | 79.5kg | 69.8kg |
隠れとくせい | もらいび | おみとおし |
種族値の違い | HP -5 とくこう +10 すばやさ -5 | |
No.211 | ハリーセン | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | みず/どく | あく/どく |
種族値の違い | なし | |
進化先 | なし | ハリーマン |
No.215 | ニューラ | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | あく/こおり | かくとう/どく |
おもさ | 28.0kg | 27.0kg |
種族値の違い | なし | |
進化先 | マニューラ | オオニューラ |
No.503 | ダイケンキ | |
勝つための手段を選ばない非情で冷徹なポケモン。アシガタナの二刀流により、千重波のような攻撃を行う。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | みず | みず/あく |
おもさ | 94.6kg | 58.2kg |
隠れとくせい | シェルアーマー | きれあじ |
種族値の違い | HP -5 こうげき +8 ぼうぎょ -5 とくこう -8 とくぼう -5 すばやさ +15 | |
No.549 | ドレディア | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | はなかざりポケモン | スピンポケモン |
タイプ | くさ | くさ/かくとう |
たかさ | 1.1m | 1.2m |
おもさ | 16.3kg | 19.2kg |
とくせい | ようりょくそ/マイペース | ようりょくそ/はりきり |
種族値の違い | こうげき +45 とくこう -60 すばやさ +15 | |
No.570 | ゾロア | |
生息地を追われたゾロアがヒスイ地方で息絶え、残った魂が恨みのエネルギーでゴーストタイプに転生した。相手を化けて驚かし、その恐怖心を吸い取って自らの力に変える。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | わるぎつねポケモン | うらみぎつねポケモン |
タイプ | あく | ノーマル/ゴースト |
種族値の違い | HP -5 こうげき -5 とくこう +5 すばやさ +5 | |
No.571 | ゾロアーク | |
長い体毛から恨みのエネルギーを放射し、相手に幻影を見せてダメージを与える。攻撃的だが、仲間や家族のような存在には慈悲深い一面もある。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | ばけぎつねポケモン | のろいぎつねポケモン |
タイプ | あく | ノーマル/ゴースト |
おもさ | 81.1kg | 73.0kg |
種族値の違い | HP -5 こうげき -5 とくこう +5 すばやさ +5 | |
No.628 | ウォーグル | |
通常の姿よりも大型。群れを作らず単独で行動する。雄叫びにサイコパワーを乗せて衝撃波で攻撃する。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | ゆうもうポケモン | おたけびポケモン |
タイプ | ノーマル/ひこう | エスパー/ひこう |
たかさ | 1.5m | 1.7m |
おもさ | 41.0kg | 43.4kg |
隠れとくせい | まけんき | いろめがね |
種族値の違い | HP +10 こうげき -40 ぼうぎょ -5 とくこう +55 とくぼう -5 すばやさ -15 | |
No.705 | ヌメイル | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | なんたいポケモン | マイマイポケモン |
タイプ | ドラゴン | はがね/ドラゴン |
たかさ | 0.8m | 0.7m |
おもさ | 17.5kg | 68.5kg |
とくせい | そうしょく/うるおいボディ | そうしょく/シェルアーマー |
種族値の違い | HP -10 ぼうぎょ +30 すばやさ -20 | |
No.706 | ヌメルゴン | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
分類 | ドラゴンポケモン | からこもりポケモン |
タイプ | ドラゴン | はがね/ドラゴン |
たかさ | 2.0m | 1.7m |
おもさ | 150.5kg | 334.1kg |
とくせい | そうしょく/うるおいボディ | そうしょく/シェルアーマー |
種族値の違い | HP -10 ぼうぎょ +30 すばやさ -20 | |
No.713 | クレベース | |
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | こおり | こおり/いわ |
たかさ | 2.0m | 1.4m |
おもさ | 505.0kg | 262.4kg |
とくせい | マイペース/アイスボディ | がんじょうあご/アイスボディ |
種族値の違い | こうげき +10 とくこう -10 とくぼう -10 すばやさ +10 | |
No.724 | ジュナイパー | |
荒々しく逞しい性質で、積極的に接近戦を仕掛ける。発達した脚による蹴り技と翼に仕込んだ矢を用いて戦う。 | ||
元のすがた | ヒスイのすがた | |
タイプ | くさ/ゴースト | くさ/かくとう |
おもさ | 36.6kg | 37.0kg |
隠れとくせい | えんかく | きもったま |
種族値の違い | HP +10 こうげき +5 ぼうぎょ +5 とくこう -5 とくぼう -5 すばやさ -10 |
パルデア地方
パルデア地方特有のリージョンフォームはパルデアのすがたと呼ばれる。
No.128 | ケンタロス | |
---|---|---|
元のすがた | パルデアのすがた | |
タイプ | ノーマル | かくとう (コンバット種) かくとう/ほのお (ブレイズ種) かくとう/みず (ウォーター種) |
おもさ | 88.4kg | 115.0kg (コンバット種) 85.0kg (ブレイズ種) 110.0kg (ウォーター種) |
隠れとくせい | ちからずく | はんすう |
種族値の違い | こうげき+10 ぼうぎょ+10 とくこう-10 すばやさ-10 | |
No.194 | ウパー | |
地上で生活するようになったことで、エラが硬質化し、毒の粘膜で体を覆うようになった。 | ||
元のすがた | パルデアのすがた | |
分類 | みずうおポケモン | どくうおポケモン |
タイプ | みず/じめん | どく/じめん |
おもさ | 8.5kg | 11.0kg |
